
кишмиш Гелиодор
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | очень ранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -21 |
| Вкус ягоды | гармоничный, с классическим мускатом |
| Вес ягоды | 3-8 гр. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 700-3000 гр. |
| Устойчивость к болезням | хорошая |
Кишмиш Спокуса
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | очень ранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | — 22°С. |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 6-8 гр. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 500-1100 гр. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Кишмиш Цимус
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | очень ранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -23°C |
| Вкус ягоды | цитронный мускат |
| Вес ягоды | 5-7 гр. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 800-1500 гр. |
| Устойчивость к болезням | высокая |

Клубничный
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | сверхранний |
| Сила роста куста | сильнорослые |
| Морозоустойчивость | -26 |
| Вкус ягоды | фруктовый |
| Вес ягоды | 8-12 гр. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 800-1200 гр. |
| Устойчивость к болезням | выше средней. |

Малиновый Супер
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | сверхранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -25 |
| Вкус ягоды | приятный, с тонким привкусом муската |
| Вес ягоды | 12-15 гр. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 500-1500 гр. |
| Устойчивость к болезням | высокая |

Маша
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | очень ранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -23 |
| Вкус ягоды | мускатный |
| Вес ягоды | 10-15 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 600-1500 г. |
| Устойчивость к болезням | средняя |

Нельсон
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | сверхранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -23 |
| Вкус ягоды | сладкий, с мускатным привкусом |
| Вес ягоды | 12-15 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 750-1500 г. |
| Устойчивость к болезням | изучается |

Памяти учителя
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | сверхранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -22 |
| Вкус ягоды | легкий, мускатный с цветочным послевкусием |
| Вес ягоды | 10-15 гр. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 1200-2000 гр. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Первенец ранний
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | сверхранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -23 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 12-15 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 750-1200 г. |
| Устойчивость к болезням | -23 |

Первозванный
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | очень ранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -23 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 8-9 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 500-700 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Перцовый Красный
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | очень ранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -22°C |
| Вкус ягоды | гармоничный, сортовой |
| Вес ягоды | 15-18 гр. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 700-1300 гр. |
| Устойчивость к болезням | изучается |

Перцовый чёрный
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | сверхранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -23 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 18-20 гр. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 600-1200 гр. |
| Устойчивость к болезням | изучается |
