Сорта винограда среднего срока созревания

Буковинка
| Назначение сорта | технический (винный) |
| Срок созревания | средний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -23 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 3-5 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 250-300 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Кишмиш «Столетие»
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | среднего |
| Сила роста куста | сильно-рослый |
| Морозоустойчивость | -21 |
| Вкус ягоды | гармоничный с нотками легкого муската |
| Вес ягоды | 6-8 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 700-1300 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Кишмиш Арсеньевский
| Назначение сорта | бессемянный |
| Срок созревания | средний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -25 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 9-10 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 800-1000 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Красень
| Назначение сорта | технический |
| Срок созревания | средний |
| Сила роста куста | сильно-рослый |
| Морозоустойчивость | -26 |
| Вкус ягоды | от легкого палена до мускатного |
| Вес ягоды | 5-7 г. |
| Плотность грозди | плотная |
| Вес грозди | 500-700 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Ландыш
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | средний |
| Сила роста куста | сильнорослые |
| Морозоустойчивость | -21 |
| Вкус ягоды | мускатный |
| Вес ягоды | 10-15 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 500-700 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Ливадийский черный
| Назначение сорта | технический (винный) |
| Срок созревания | средний |
| Сила роста куста | сильно-рослый |
| Морозоустойчивость | -25 |
| Вкус ягоды | мускатный |
| Вес ягоды | 1,5-2г. |
| Плотность грозди | плотная |
| Вес грозди | 250-300г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Мариновский
| Назначение сорта | винный |
| Срок созревания | средний |
| Сила роста куста | сильно-рослый |
| Морозоустойчивость | -30 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 3-4 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 280-300 г. |
| Устойчивость к болезням | Средняя |

Подарок Ирине
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | средний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -23 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 14-16 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 700-900 г. |
| Устойчивость к болезням | средняя |
Рыночный
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | средний |
| Сила роста куста | средняя |
| Морозоустойчивость | -23 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 10-15 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 800-1500 г. |
| Устойчивость к болезням | средняя |

Цитронный Магарача
| Назначение сорта | винный |
| Срок созревания | средний |
| Сила роста куста | средняя |
| Морозоустойчивость | -25 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 3-4 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 300-400 г. |
| Устойчивость к болезням | высокая |
