
Пестрый
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | сверхранний |
| Сила роста куста | средняя |
| Морозоустойчивость | -23 |
| Вкус ягоды | очень яркий и насыщенный с мускатным ароматом |
| Вес ягоды | 8-12 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 800-1500 г. |
| Устойчивость к болезням | хорошая |

Полонез 50
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | сверхранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -21 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 12-15 гр. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 700-1500 г. |
| Устойчивость к болезням | хорошая |

Прима Украины
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | сверхранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -25°C |
| Вкус ягоды | мускатный |
| Вес ягоды | 10-15 гр. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 800-1500 гр. |
| Устойчивость к болезням | высокая |

Ранняя Надежда
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | сверхранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -24 |
| Вкус ягоды | приятный сладкий вкус с легкими фруктовыми оттенками |
| Вес ягоды | 12-15 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 800-1300 г. |
| Устойчивость к болезням | высокая |
Рэмбо
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | очень ранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -23°C |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 12-20 гр. |
| Плотность грозди | умерено-рыхлые |
| Вес грозди | 500-1000 гр. |
| Устойчивость к болезням | выше среднего |

Сфинкс
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | очень ранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -23 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 8-10 г. |
| Плотность грозди | плотная (хрустящая) |
| Вес грозди | 500-700г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Тасон
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | очень ранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -22 |
| Вкус ягоды | мускатный |
| Вес ягоды | 6-8 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 600-700 г. |
| Устойчивость к болезням | средняя |

Черная вишня
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | очень ранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -23 |
| Вкус ягоды | гармоничный с приятным легким вкусом переспевшей вишни |
| Вес ягоды | 22-36 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 500-1000 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Шарада UA
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | сверхранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -23, требует укрытия кустов на зиму |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 10-14 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 600-1000 г. |
| Устойчивость к болезням | изучается |

Юбилей Херсонского «Дачника»
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | очень ранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -25 |
| Вкус ягоды | сладкий |
| Вес ягоды | 6-8 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 500-800 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |
