Сорта винограда раннесреднего срока созревания

11-28-9, Мускат Беседочный
| Назначение сорта | технический (винный) |
| Срок созревания | ранне-средний |
| Сила роста куста | сильно-рослый |
| Морозоустойчивость | -26 |
| Вкус ягоды | мускатный |
| Вес ягоды | 7-8 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 300-400 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Алексеевич
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | раннесредний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -22 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 25-47 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 900-1300 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Антоний Великий
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранне-средний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -23 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 15-18 г |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 600-2500 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Арочный
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранне-среднего |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -25 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 8-9 г. |
| Плотность грозди | умеренной плотности |
| Вес грозди | 400-600 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Волгоградский ранний
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранне-средний |
| Сила роста куста | сильно-рослый |
| Морозоустойчивость | -20 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 10-15 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 800-2000 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Восторг красный
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранне-средний |
| Сила роста куста | среднерослые |
| Морозоустойчивость | -25 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 7-9 г . |
| Плотность грозди | умеренно рыхлые |
| Вес грозди | 700-900 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Даша
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | раннесредний |
| Сила роста куста | Сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -21 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 10-12 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 900-1500 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Жостен
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранне-средний |
| Сила роста куста | вышесредний |
| Морозоустойчивость | -24 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 12-18 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 900-1100 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Кишмиш Аттика
| Назначение сорта | бессемянный |
| Срок созревания | ранне-средний |
| Сила роста куста | вышесредний |
| Морозоустойчивость | -18 |
| Вкус ягоды | нейтральный |
| Вес ягоды | 4-5 г. |
| Плотность грозди | плотные |
| Вес грозди | 600-900 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Кишмиш лучистый
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранне-средний |
| Сила роста куста | сильнорослые |
| Морозоустойчивость | -20 |
| Вкус ягоды | мускатный |
| Вес ягоды | 3-4 г |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 1000-2000 г |
| Устойчивость к болезням | средняя |

Клеопатра
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранне-средний |
| Сила роста куста | сильно-рослый |
| Морозоустойчивость | -23 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 18-20г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 900-1500 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

