
Махаон
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранне-средний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -22 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 10-12 г. |
| Плотность грозди | плотная |
| Вес грозди | 500-800 г. |
| Устойчивость к болезням | высокая |

Монарх
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранне-средний |
| Сила роста куста | сильно-рослый |
| Морозоустойчивость | -23 |
| Вкус ягоды | гармоничный с мускатом |
| Вес ягоды | 18-20г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 700-900 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Мускат Диевский
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранне-средний |
| Сила роста куста | сильно-рослый |
| Морозоустойчивость | -23 |
| Вкус ягоды | гармоничный с легким мускатным вкусом |
| Вес ягоды | 17-20г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 600-800 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Надежда АЗОС
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранне-средний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -22 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 10-16 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 500-2000 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Памяти Смольникова
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранне-средний |
| Сила роста куста | сильно-рослый |
| Морозоустойчивость | -24 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 12-16 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 900-1700 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Сенатор
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | реннесредний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -24 |
| Вкус ягоды | гармоничный с привкусом муската |
| Вес ягоды | 15-18 гр. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 700-1500 гр. |
| Устойчивость к болезням | высокая |

Сицилия
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ренне-среднего |
| Сила роста куста | сильно-рослый |
| Морозоустойчивость | -23 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 18-20г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 800-1500 г. |
| Устойчивость к болезням | средняя |

Смагард
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранне-средний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -24 |
| Вкус ягоды | гармоничный с легкими нотками муската |
| Вес ягоды | 18-20г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 900-1300 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Тара
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранне-средний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -21 |
| Вкус ягоды | мускатный |
| Вес ягоды | 11-13 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 600-800 г. |
| Устойчивость к болезням | высокая |



