
Наталка Полтавка
Назначение сорта | столовый |
Срок созревания | ранний |
Сила роста куста | сильнорослый |
Морозоустойчивость | -22°C |
Вкус ягоды | гармоничный с легким мускатом |
Вес ягоды | 12-14 гр. |
Плотность грозди | средней плотности |
Вес грозди | 800-1200 гр. |
Устойчивость к болезням | средняя |

Озон
Назначение сорта | столовый |
Срок созревания | ранний |
Сила роста куста | сильнорослый |
Морозоустойчивость | -23 |
Вкус ягоды | гармоничный |
Вес ягоды | 10-12 г. |
Плотность грозди | средней плотности |
Вес грозди | 500-1500 г. |
Устойчивость к болезням | Высокая |

Олигарх
Назначение сорта | столовый |
Срок созревания | ранний |
Сила роста куста | сильнорослый |
Морозоустойчивость | -23°C |
Вкус ягоды | л. мускатный |
Вес ягоды | 20-30 гр. |
Плотность грозди | средней плотности |
Вес грозди | 700-1400 гр. |
Устойчивость к болезням | хорошая |

Оскар
Назначение сорта | столовый |
Срок созревания | ранний |
Сила роста куста | сильнорослый |
Морозоустойчивость | -21°C |
Вкус ягоды | гармоничный |
Вес ягоды | 16-18 гр. |
Плотность грозди | средней плотности |
Вес грозди | 500-1000 гр. |
Устойчивость к болезням | хорошая |

Преображение
Назначение сорта | столовый |
Срок созревания | ранний |
Сила роста куста | Сильнорослый |
Морозоустойчивость | -21 |
Вкус ягоды | гармоничный |
Вес ягоды | 12-18 г. |
Плотность грозди | средней плотности |
Вес грозди | 900-1600 г. |
Устойчивость к болезням | Средняя |

Ромина
Назначение сорта | столовый |
Срок созревания | ранний |
Сила роста куста | среднерослые |
Морозоустойчивость | -21°C |
Вкус ягоды | гармоничный |
Вес ягоды | 14-16 гр. |
Плотность грозди | средней плотности |
Вес грозди | 1200-1500 гр. |
Устойчивость к болезням | средняя |

Сильвер
Назначение сорта | столовый |
Срок созревания | ранний |
Сила роста куста | сильнорослый |
Морозоустойчивость | -23 |
Вкус ягоды | гармоничный |
Вес ягоды | 10-12 г. |
Плотность грозди | средней плотности |
Вес грозди | 800-1100 г. |
Устойчивость к болезням | высокая |

София
Назначение сорта | столовый |
Срок созревания | ранний |
Сила роста куста | сильнорослый |
Морозоустойчивость | -21 |
Вкус ягоды | мускатный |
Вес ягоды | 13-16 г. |
Плотность грозди | плотная |
Вес грозди | 1000-2000 г. |
Устойчивость к болезням | Высокая |

Талдун
Назначение сорта | столовый |
Срок созревания | ранний |
Сила роста куста | сильнорослый |
Морозоустойчивость | -23 |
Вкус ягоды | гармоничный |
Вес ягоды | 14-16 г. |
Плотность грозди | средней плотности |
Вес грозди | 600-800 г. |
Устойчивость к болезням | 3,5 баллов |

Фуршетный
Назначение сорта | столовый |
Срок созревания | ранний |
Сила роста куста | сильнорослый |
Морозоустойчивость | -23 |
Вкус ягоды | гармоничный, есть оттенки недосушенного изюма и шелковицы |
Вес ягоды | 12-18г. |
Плотность грозди | средней плотности |
Вес грозди | 1100-1700 г. |
Устойчивость к болезням | Высокая |

Хелена
Назначение сорта | столовый |
Срок созревания | ранний |
Сила роста куста | сильнорослый |
Морозоустойчивость | -24 |
Вкус ягоды | гармоничный |
Вес ягоды | 25-30г. |
Плотность грозди | средней плотности |
Вес грозди | 800-1200 г. |
Устойчивость к болезням | Средняя |