
Кишмиш запорожский
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранний |
| Сила роста куста | вышесредний |
| Морозоустойчивость | -25 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 2-2,5 г |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 600-900 г |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Кишмиш Летний Королевский
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | раннесредний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -20 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 5-6 г. |
| Плотность грозди | рыхлая |
| Вес грозди | 450-650 г. |
| Устойчивость к болезням | средняя |

Кишмиш Лорус
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -22°C |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 4-6 гр. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 1500-2000 гр. |
| Устойчивость к болезням | хорошая |

Красава
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -23°C |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 12-14 гр. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 800-1200 гр. |
| Устойчивость к болезням | хорошая |

Криптон
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранний |
| Сила роста куста | сильно-рослый |
| Морозоустойчивость | -23 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 10-12 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 600-800 г. |
| Устойчивость к болезням | Средняя |

Ливия
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -21 |
| Вкус ягоды | мускатный |
| Вес ягоды | 10-12 г. |
| Плотность грозди | средне рыхлая |
| Вес грозди | 900-1500 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Лия
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранний |
| Сила роста куста | средний |
| Морозоустойчивость | -21 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 8-18 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 400-800 г. |
| Устойчивость к болезням | Средняя |

Мармеладка
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -23 |
| Вкус ягоды | мармеладный |
| Вес ягоды | 14-18 гр. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 700-1400 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Марсело
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранний |
| Сила роста куста | среднерослый |
| Морозоустойчивость | -24 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 15-20г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 800-1500 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Мечта фермера
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -23 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 16-20г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 800-2000 г. |
| Устойчивость к болезням | изучается |

Мускат летний
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -24 |
| Вкус ягоды | мускатный |
| Вес ягоды | 7-8 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 350-400 г. |
| Устойчивость к болезням | высокая |

