
Алексеевич
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | раннесредний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -22 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 25-47 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 900-1300 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Вега Запорожская
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранний |
| Сила роста куста | сильно-рослый |
| Морозоустойчивость | -21 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 10-14 г, |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 800-1200 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Ландыш
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | средний |
| Сила роста куста | сильнорослые |
| Морозоустойчивость | -21 |
| Вкус ягоды | мускатный |
| Вес ягоды | 10-15 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 500-700 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Лия
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранний |
| Сила роста куста | средний |
| Морозоустойчивость | -21 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 8-18 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 400-800 г. |
| Устойчивость к болезням | Средняя |

Махаон
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранне-средний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -22 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 10-12 г. |
| Плотность грозди | плотная |
| Вес грозди | 500-800 г. |
| Устойчивость к болезням | высокая |

Надежда АЗОС
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранне-средний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -22 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 10-16 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 500-2000 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

София
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -21 |
| Вкус ягоды | мускатный |
| Вес ягоды | 13-16 г. |
| Плотность грозди | плотная |
| Вес грозди | 1000-2000 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Сфинкс
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | очень ранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -23 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 8-10 г. |
| Плотность грозди | плотная (хрустящая) |
| Вес грозди | 500-700г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Тара
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранне-средний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -21 |
| Вкус ягоды | мускатный |
| Вес ягоды | 11-13 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 600-800 г. |
| Устойчивость к болезням | высокая |

Фуршетный
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -23 |
| Вкус ягоды | гармоничный, есть оттенки недосушенного изюма и шелковицы |
| Вес ягоды | 12-18г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 1100-1700 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |
