
Кишмиш 342
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранний |
| Сила роста куста | среднерослый |
| Морозоустойчивость | -26 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 2-3,5г |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 300-500г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Кишмиш Арсеньевский
| Назначение сорта | бессемянный |
| Срок созревания | средний |
| Сила роста куста | сильнорослый |
| Морозоустойчивость | -25 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 9-10 г. |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 800-1000 г. |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Кишмиш запорожский
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранний |
| Сила роста куста | вышесредний |
| Морозоустойчивость | -25 |
| Вкус ягоды | гармоничный |
| Вес ягоды | 2-2,5 г |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 600-900 г |
| Устойчивость к болезням | Высокая |

Кишмиш лучистый
| Назначение сорта | столовый |
| Срок созревания | ранне-средний |
| Сила роста куста | сильнорослые |
| Морозоустойчивость | -20 |
| Вкус ягоды | мускатный |
| Вес ягоды | 3-4 г |
| Плотность грозди | средней плотности |
| Вес грозди | 1000-2000 г |
| Устойчивость к болезням | средняя |
